Minggu, 22 November 2009

 Analisis Hubungan Struktur Modal Dengan Nilai Perusahaan

 Analisis Hubungan Struktur Modal Dengan Nilai Perusahaan:

Debt to equity ratio =

Tahun 2004 = = 0.3552 = 35.52%

Tahun 2005 = = 0.7755 = 77.55%

Tahun 2006 = = 0.4741 = 47.41%

Tahun 2007 = = 0.8475 = 84.75%

Juni 2008 = = 0.9367 = 93.67%






Harga Penutupan
Tahun 2004 = 130
Tahun 2005 = 75
Tahun 2006 = 80
Tahun 2007 = 106
Juni 2008 = 50

















ANALISIS:
Grafik tersebut menujukkan hubungan antara Debt to Equity Ratio dan Harga Saham Penutupan dari tahun 2004 sampai pertengahan tahun 2008. Berdasarkan grafik tersebut, terlihat bahwa untuk jumlah modal yang dimiliki oleh PT. Apac Citra Centertex, Tbk yang berasal dari hutang pada tahun 2004 sampai pertengahan tahun 2008 mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2004 Debt to Equity ratio perusahaan sebesar 35.52%, hal ini menunjukan bahwa modal yang dimiliki oleh PT. Apac Citra Centertex, Tbk yang berasal dari hutang sebesar 0.3552 kali lipat lebih dari modal sendiri, artinya struktur modal PT . Apac Citra Centertex, Tbk sudah menunjukan nilai yang cukup baik.
Tahun 2005 nilai Debt to equty ratio PT. Apac Citra Centertex, Tbk adalah 77.55%. Hal ini menunjukkan bahwa modal yang berasal dari hutang lebih besar daripada modal yang berasal dari equity. Pada tahun 2006 baru terlihat nilai Debt to equity ratio PT. Apac Citra Centertex, Tbk berubah membaik. Hal ini ditunjukkan dengan nilai Debt to equity ratio sebesar 47.41%, yang berarti struktur modal dari hutang turun dan struktur modal dari modal sendiri meningkat. Pada tahun 2007, kinerja PT Apac Citra Centertex, Tbk mengalami penurunan. Hal ini terlihat dari semakin besarnya nilai debt to equity ratio, yaitu sebesar 84.75%. Sampai pada pertengahan tahun 2008, kinerja perusahaan juga semakin menurun. Hal ini ditunjukan dengan nilai Debt to equity ratio sebesar 93.67%. Dari hasil analisis tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa semakin rendah Debt to equity perusahaan maka semakin baik kinerja perusahaan, begitu juga sebaliknya.
Mengenai penutupan harga saham PT Apac Citra Centertex, Tbk menunjukkan bahwa pada tahun 2004 penutupan harga saham sebesar Rp. 130, tahun 2005 harga saham penutupan menurun cukup drastis hingga menjadi Rp. 75. Tahun 2006 harga saham penutupan mulai meningkat tetapi tidak begitu signifikan yaitu sebesar Rp. 80, Pada tahun 2007 harga saham penutupan meningkat menjadi Rp. 106, sampai pada tahun 2008 harga saham penutupan menurun drastis menjadi Rp. 50.
Struktur modal adalah perbandingan hutang jangka panjang (debt) dengan modal sendiri (equity). Keputusan struktur modal berkaitan dengan pemilihan sumber dana baik yang berasal dari dalam maupun dari luar dan sangat mempengaruhi nilai suatu perusahaan. Pemenuhan kebutuhan dana yang berasal dari kreditur merupakan hutang bagi perusahaan sedangkan dana yang diperoleh dari para pemilik perusahaan merupakan modal sendiri. Penambahan hutang akan memperbesar resiko perusahaan tetapi sekaligus juga memperbesar tingkat pengembalian yang diharapkan. Resiko yang semakin tinggi akan menurunkan harga saham, tetapi tingkat pengembalian (return) yang tinggi akan menaikkan harga saham tersebut. Maka dari itu, perusahaan harus mengoptimalkan struktur modal, yaitu mengoptimalkan keseimbangan antara resiko dan pengembalian sehingga memaksimumkan harga saham.
Perusahaan terkadang menggunakan modal yang berasal dari hutang. Penggunaan hutang dalam suatu perusahaan akan menaikkan nilai saham, karena adanya kenaikan pajak yang berpengaruh terhadap biaya hutang, namun pada titik tertentu penggunaan hutang dapat menurunkan nilai saham karena adanya pengaruh biaya kebangkrutan dan biaya bunga yang di timbulkan dari adanya penggunaan hutang.
Ada 3 teori struktur modal, yaitu Modigliani-Miller (MM), Trade off Theory, dan Pecking Order Theory. Teori Modigliani-Miller (MM) menjelaskan bahwa tidak ada hubungan antara struktur modal dengan nilai perusahaan. Perusahaan bisa menggunakan 100% hutang. Tetapi, teori ini tidak sesuai dengan yang dihadapi oleh PT. Apac Citra Centertex, Tbk karena antara struktur modal dengan nilai perusahaan masih berhubungan dan perusahaan juga masih menggunakan modal sendiri untuk tambahan dananya.
Teori kedua yaitu, Trade off theory, dimana ada hubungan antara struktur modal dengan nilai perusahaan. Perusahaan tidak mungkin membiayai seluruh aktivitasnya dengan hutang. Dalam teori ini terdapat Financial Distress dan Agency Costs. Financial Distress adalah kondisi dimana perusahaan mengalami kesulitan keuangan dan terancam bangkrut. Jika perusahaan mengalami kebangkrutan, maka timbul biaya kebangkrutan (Bankruptcy Cost) yang disebabkan oleh keterpaksaan menjual aktiva dibawah harga pasar, biaya likuidasi perusahaan, rusaknya aktiva tetap dimakan waktu sebelum terjual, dsb. Kemungkinan terjadinya Financial Distress semakin meningkat karena semakin meningkat pula penggunaan hutang. Semakin besar penggunaan hutang, semakin besar pula beban biaya bunga, semakin besar probabilitas bahwa penurunan penghasilan akan menyebabkan Financial Distress. Sedangkan Agency Cost (biaya keagenan) adalah biaya yang timbul karena perusahaan menggunakan hutang dan melibatkan hubungan antara pemilik perusahaan (pemegang saham) dan kreditor. Jadi, suatu perusahaan itu mendasarkan keputusan pendanaan pada struktur modal yang optimal. Struktur modal optimal dibentuk dengan menyeimbangkan manfaat dari penghematan pajak atas penggunaan hutang terhadap biaya kebangkrutan. Jadi semakin besar hutang perusahaan, semakin tinggi nilai dan harga saham perusahaan. Tetapi, teori ini tidak sesuai yang dihadapi oleh PT. Apac Citra Centertex, Tbk, dimana semakin besar hutang perusahaan semakin rendah harga saham perusahaannya, begitu juga sebaliknya. Hal ini dikarenakan tidak terjadi perdagangan, untuk menarik minat investor maka perusahaan menaikkan harga sahamnya, tetapi resiko dan tingkat pengembaliannya rendah.
Teori ketiga, Pecking Order Theory menjelaskan bahwa perusahaan dapat memilih 2 alternatif jika membutuhkan tambahan dana, yaitu menggunakan internal financing (berasal dari laba ditahan dan depresiasi) dan menggunakan external financing (dana yang berasal dari para kreditur dan pemilik perusahaan). Dari grafik dapat dilihat, bahwa pada tahun 2004, PT Apac Citra Centertex, Tbk menggunakan internal financing. Hal ini ditunjukkan dari Debt to equity ratio perusahaan yang rendah. Tetapi, pada tahun 2005 perusahaan menggunakan external financing karena nilai Debt to equity ratio melonjak tinggi. Tahun 2006, perusahaan mulai mengurangi tambahan dana yang berasal dari external financing karena nilai Debt to equity ratio yang turun. Mulai tahun 2007 hingga pertengahan tahun 2008 perusahaan lebih banyak menggunakan external financing yang ditunjukkan dengan nilai Debt to equity ratio yang terus meningkat. Artinya perusahaan banyak menggunakan hutang sebagai tambahan dananya dibanding menggunakan modal sendiri.
 Analisis Manajemen Modal Kerja Perusahaan:

Modal kerja kotor =
Tahun 2004 = 653.543.899.318
Tahun 2005 = 588.420.618.723
Tahun 2006 = 512.136.520.340
Tahun 2007 = 675.911.783.433
Juni 2008 = 597.545.587

Modal kerja bersih =
Tahun 2004 = 653.543.899.318 - 904.554.379.889 = -251.010.480.571
Tahun 2005 = 588.420.618.723 - 864.679.822.211 = -276.259.203.488
Tahun 2006 = 512.136.520.340 - 833.803.997.952 = -321.667.477.612
Tahun 2007 = 675.911.783.433 - 1.135.442.905.558 = -459.531.122.125
Juni 2008 = 597.545.587 – 1.124.571.934 = -527.026.347






CCC = Days of sales outstanding (DSO) + Days of Sales Inventory (DSI) – Days of Payables Outstanding (DPO)

 DSO = (Piutang dagang :penjualan) x 365

Tahun 2004 = (250.132.898.376 : 2.303.026.803.889) x 365 = 40 hari

Tahun 2005 = (191.873.564.310 : 2.303.036.803.889) x 365 = 30 hari

Tahun 2006 = (242.840.714.113 : 2.216.604.854.628) x 365 = 40 hari

Tahun 2007 = (273.273.807.519 : 2.595.364.486.078) x 365 = 38 hari

Juni 2008 = (212.278.758 : 1.126.559.683) x 365 = 69 hari


 DSI = (Persediaan : HPP) x 365

Tahun 2004 = (290.079.917.394 : 2.000.842.449.559) x 365 = 53 hari

Tahun 2005 = (282.975.781.435 : 2.119.199.391.673) x 365 = 49 hari

Tahun 2006 = (207.373.799.978 : 2.061.197.434.752) x 365 = 37 hari

Tahun 2007 = (203.622.519.472 : 2.363.984.335.130) x 365 = 31 hari

Juni 2008 = (212.278.758 : 1.096.624.575) x 365 = 70 hari


 DPO = (Hutang dagang : HPP) x 365

Tahun 2004 = (48.358.885.577: 2.000.842.449.559) x 365 = 9 hari

Tahun 2005 = (30.213.351.097: 2.119.199.391.673) x 365 = 5 hari

Tahun 2006 = (37.143.503.458 : 2.061.197.434.752) x 365 = 7 hari

Tahun 2007 = (198.846.127.518 : 2.363.984.335.130) x 365 = 30 hari

Juni 2008 = (153.741.466 : 1.096.624.575) x 365 = 51 hari






• CCC = DSO + DSI - DPO

Tahun 2004 = 42 hari + 53 hari – 9 hari = 86 hari

Tahun 2005 = 30 hari + 49 hari – 5 hari = 74 hari

Tahun 2006 = 40 hari + 37 hari – 7 hari = 70 hari

Tahun 2007 = 38 hari + 31 hari – 30 hari = 39 hari

Juni 2008 = 69 hari + 70 hari – 51 hari = 88 hari

Analisis:
Modal kerja (working capital) atau disebut juga modal kerja kotor (gross working capital) adalah seluruh investasi perusahaan ke dalam aktiva lancar yang meliputi persediaan, piutang, kas, dan surat-surat berharga, dimana seluruh investasi diharapkan kembali ke dalam perusahaan dalam waktu paling lama satu tahun. Sedangkan Modal kerja bersih (net capital working) adalah jumlah aktiva lancar dikurangi dengan hutang lancar. Hutang lancar terdiri atas: hutang dagang, hutang wesel, hutang jangka pendek berasal dari hutang jangka panjang, gaji terhutang, serta pajak terhutang.
Perusahaan secara umum harus mempertahankan jumlah modal kerja yang menguntungkan yaitu jumlah modal kerja yang harus lebih besar daripada jumlah hutang lancar. Tetapi, hal ini berbeda dengan kondisi perusahaan PT Apac Citra Centertex, Tbk. Perusahaan memiliki modal kerja bersih (Net Working Capital) yang negatif dari tahun 2004 hingga pertengahan tahun 2008.
Pada tahun 2004, modal kerja bersih (Net Working Capital) perusahaan PT Apac Citra Centertex, Tbk sebesar (Rp. 251.010.480.571), tahun 2005 sebesar (Rp. 276.259.203.488), tahun 2006 sebesar (Rp. 321.667.477.612), tahun 2007 sebesar (Rp. 459.531.122.125), dan pada pertengahan tahun 2008 sebesar (Rp. 527.026.347). Dari hasil yang didapatkan maka kondisi perusahaan ini bisa dikatakan buruk. Artinya, perusahaan tidak bisa memenuhi jangka pendek dan tidak bisa membiayai aktivitas sehari-harinya. Hal ini disebabkan karena jumlah hutang lancarnya lebih besar dari Aktiva lancarnya.

Sedangkan mengenai Cash convertion cycle (CCC), dalam pengertiannya adalah waktu rata-rata antara pengeluaran kas untuk sumber daya produktif dengan penerimaan kas dari penjualan produk. Dengan kata lain, CCC merupakan waktu rata-rata dana perusahaan terikat pada aktiva lancar. Semakin pendek CCC semakin sedikit modal yang digunakan untuk mendanai aktiva lancar atau modal kerja. CCC dihitung dengan Days of sales outstanding (DSO) ditambah Days of Sales Inventory (DSI) dikurangi Days of Payables Outstanding (DPO).

DSO adalah waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk mengubah bahan mentah menjadi produk jadi kemudian dijual. DSI adalah waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk mengubah piutang menjadi kas. Sedangkan DPO adalah waktu rata-rata antara pembelian bahan baku dan tenaga kerja dengan waktu pembayarannya. Mengenai Cash convertion cycle PT. Apac Citra Centertex, Tbk menunjukan adanya sebuah kinerja yang buruk. Hal ini ditunjukkan dari hasil perhitungan mulai tahun 2004 perusahaan membutuhkan waktu 86 hari untuk menerima kas dari penjualan barang jadi, sedangkan tahun 2005 perusahaan membutuhkan 74 hari, tahun 2006 perusahaan membutuhkan waktu 70 hari, pada tahun 2007 CCC perusahaan membaik menjadi 39 hari, dan pada pertengahan tahun 2008 CCC perusahaan memburuk menjadi 88 hari. Jadi, secara keseluruhan CCC perusahaan membutuhkan waktu lama sehingga kinerja perusahaan juga semakin buruk.









KESIMPULAN

A. Hubungan antara harga saham dengan struktur modal:
Struktur modal PT APAC CITRA CENTERTEX, Tbk sejak tahun 2004 hingga pertengahan tahun 2008 mengalami kenaikan dan penurunan Debt to equity ratio sebesar 35.52% tahun 2004, 77.55% tahun 2005, 47.41% tahun 2006, 84.75% tahun 2007, dan 93.67% pada Juni 2008. Semakin rendah Debt to equity ratio perusahaan maka semakin baik kinerja perusahaan.
Rata-rata penutupan harga saham PT APAC CITRA CENTERTEX, Tbk dari tahun 2004 sampai pertengahan tahun 2008 mengalami peningkatan dan penurunan, hal ini terlihat jelas di dalam grafik yaitu pada tahun 2004 penutupan harga saham sebesar Rp 130, harga penutupan ini mengalami penurunan menjadi Rp 75 pada tahun 2005, kemudian pada tahun 2006 mengalami kenaikan menjadi Rp 80, pada tahun 2007 meningkat menjadi Rp 106, dan pertengahan tahun 2008 menurun menjadi Rp 50.
Berdasarkan teori struktur modal yang pertama yaitu Modigliani-Miller (MM), kondisi PT. Apac Citra Centertex, Tbk tidak sesuai dengan teori, karena antara struktur modal dengan nilai perusahaan masih berhubungan dan perusahaan juga masih menggunakan modal sendiri untuk tambahan dananya.

Teori yang kedua, trade-off theory, kondisi PT. Apac Citra Centertex, Tbk juga tidak sesuai dengan teori ini karena hutang PT. Apac Citra Centertex, Tbk semakin rendah, semakin tinggi harga saham perusahaannya. Hal ini dikarenakan tidak terjadi perdagangan, untuk menarik minat investor maka perusahaan menaikkan harga sahamnya, tetapi resiko dan tingkat pengembaliannya rendah.
Teori yang ketiga Pecking Order Theory, kondisi PT. Apac Citra Centertex, Tbk sesuai dengan kondisi teori ini. Pada tahun 2004, PT. Apac Citra Centertex, Tbk menggunakan internal financing. Hal ini dapat dilihat dari DER perusahaan yang rendah. Tetapi, pada tahun 2005 perusahaan menggunakan external financing karena nilai DER melonjak tinggi. Tahun 2006, perusahaan mulai mengurangi tambahan dana yang berasal dari external financing karena nilai DER yang turun. Mulai tahun 2007 hingga pertengahan tahun 2008 perusahaan lebih banyak menggunakan external financing yang ditunjukkan dengan nilai DER yang terus meningkat. Artinya perusahaan banyak menggunakan hutang sebagai tambahan dananya dibanding menggunakan modal sendiri.
B. Modal kerja perusahaan:
Modal kerja PT. Apac Citra Centertex, Tbk dapat dilihat setiap tahunnya mengalami penurunan, karena modal kerja yang didapatkan berasal dari hutang yang setiap tahunnya terus meningkat.
Pada tahun 2004, modal kerja bersih PT. Apac Citra Centertex, Tbk sebesar (Rp. 251.010.480.571), tahun 2005 sebesar (Rp. 276.259.203.488), tahun 2006 sebesar (Rp. 321.667.477.612), tahun 2007 sebesar (Rp. 459.531.122.125), dan pada pertengahan tahun 2008 sebesar (Rp. 527.026.347). Kondisi perusahaan ini bisa dikatakan buruk. Artinya, perusahaan tidak bisa memenuhi jangka pendek dan tidak bisa membiayai aktivitas sehari-harinya. Hal ini disebabkan karena jumlah hutangnya lebih besar dari aktiva lancarnya.
Sedangkan mengenai Cash convertion cycle PT. Apac Citra Centertex, Tbk menunjukan adanya sebuah kinerja yang buruk. Hal ini ditunjukkan dari hasil perhitungan mulai tahun 2004 perusahaan membutuhkan waktu 86 hari untuk menerima kas dari penjualan barang jadi, sedangkan tahun 2005 perusahaan membutuhkan 74 hari, tahun 2006 perusahaan membutuhkan waktu 70 hari, pada tahun 2007 CCC perusahaan membaik menjadi 39 hari, dan pada pertengahan tahun 2008 CCC perusahaan memburuk menjadi 88 hari. Jadi, secara keseluruhan CCC perusahaan membutuhkan waktu lama sehingga kinerja perusahaan juga semakin buruk.





DAFTAR PUSTAKA

Setia Atmaja, Drs. Lukas, Manajemen Keuangan, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2007.
Keown, Arthur j, John D Martin, J. William Petty, David F Scott, Financial Management, Pearson Education, New Jersey, 2005.
www.idx.co.id
www.google.com
www.yahoo.com

Jumat, 30 Oktober 2009

data-data perhitungan

Data Harga Saham
PT. APAC CITRA CENTERTEX TBK.

Date Open High Low Close Volume
2-Jan-08 106 0 0 106 0
3-Jan-08 106 0 0 106 0
4-Jan-08 106 0 0 106 0
7-Jan-08 106 0 0 106 0
8-Jan-08 106 132 132 132 500
9-Jan-08 132 0 0 132 0
14-Jan-08 132 0 0 132 0
15-Jan-08 132 0 0 132 0
16-Jan-08 132 0 0 132 0
17-Jan-08 132 133 105 113 110000
18-Jan-08 113 123 105 110 101000
21-Jan-08 110 0 0 110 0
22-Jan-08 110 0 0 110 0
23-Jan-08 110 113 99 113 53500
24-Jan-08 113 109 109 109 3000
25-Jan-08 109 0 0 109 0
28-Jan-08 109 120 120 120 5000
29-Jan-08 120 0 0 120 0
30-Jan-08 120 116 86 110 20000
31-Jan-08 110 113 112 113 5500
1-Feb-08 113 115 115 115 500
4-Feb-08 115 0 0 115 0
5-Feb-08 115 126 126 126 500
6-Feb-08 126 0 0 126 0
11-Feb-08 126 0 0 126 0
12-Feb-08 126 0 0 126 0
13-Feb-08 126 0 0 126 0
14-Feb-08 126 0 0 126 0
15-Feb-08 126 109 92 107 22000
18-Feb-08 107 120 101 112 15000
19-Feb-08 112 113 109 109 1500
20-Feb-08 109 0 0 109 0
21-Feb-08 109 119 109 109 10000
22-Feb-08 109 113 111 113 26000
25-Feb-08 113 116 114 116 3000
26-Feb-08 116 119 100 112 62000
27-Feb-08 112 114 114 114 500
28-Feb-08 114 105 105 105 15000
29-Feb-08 105 112 81 105 118000
3-Mar-08 115 115 105 105 4
4-Mar-08 105 105 102 102 1451
5-Mar-08 102 105 100 100 511
6-Mar-08 104 105 104 105 100
10-Mar-08 103 103 102 102 202
11-Mar-08 102 107 101 107 317
12-Mar-08 101 101 101 101 5
13-Mar-08 100 100 100 100 250
14-Mar-08 100 100 100 100 0
17-Mar-08 99 99 95 95 500
18-Mar-08 93 93 92 92 171
19-Mar-08 99 99 94 94 6
24-Mar-08 101 101 95 96 44
25-Mar-08 95 95 95 95 3
26-Mar-08 97 97 97 97 1
27-Mar-08 97 97 97 97 0
28-Mar-08 107 107 107 107 1
31-Mar-08 108 113 108 113 5
1-Apr-08 114 114 114 114 2
2-Apr-08 115 115 115 115 1
3-Apr-08 115 115 115 115 0
4-Apr-08 115 115 115 115 0
7-Apr-08 116 116 116 116 1
8-Apr-08 116 116 116 116 0
9-Apr-08 116 116 116 116 0
10-Apr-08 116 116 116 116 0
11-Apr-08 116 116 116 116 0
14-Apr-08 116 116 116 116 0
15-Apr-08 116 116 116 116 0
16-Apr-08 116 116 116 116 0
17-Apr-08 116 116 116 116 0
18-Apr-08 116 116 116 116 0
21-Apr-08 116 116 116 116 0
22-Apr-08 116 116 116 116 0
23-Apr-08 116 116 116 116 0
24-Apr-08 117 117 117 117 1
25-Apr-08 117 117 117 117 0
28-Apr-08 117 117 117 117 0
29-Apr-08 118 118 118 118 1
30-Apr-08 118 118 118 118 0
2-May-08 118 118 118 118 0
5-May-08 118 118 118 118 0
6-May-08 118 118 118 118 0
7-May-08 119 119 119 119 1
8-May-08 119 119 119 119 0
9-May-08 119 119 119 119 0
12-May-08 119 119 119 119 0
13-May-08 119 119 119 119 0
14-May-08 100 110 100 104 112
15-May-08 112 112 100 100 2
16-May-08 100 100 100 100 1
19-May-08 100 100 100 100 0
21-May-08 100 100 100 100 0
22-May-08 89 120 88 108 500
23-May-08 105 109 103 103 86
26-May-08 91 91 85 86 320
27-May-08 80 93 80 93 119
28-May-08 90 90 90 90 9
29-May-08 90 90 90 90 9
30-May-08 90 90 90 90 0
2-Jun-08 90 90 90 90 0
3-Jun-08 90 90 90 90 11
4-Jun-08 85 95 85 95 51
5-Jun-08 95 95 95 95 0
6-Jun-08 95 95 95 95 0
9-Jun-08 95 95 95 95 0
10-Jun-08 84 84 70 80 8109
11-Jun-08 76 86 76 86 809
12-Jun-08 81 94 81 89 159
13-Jun-08 91 91 91 91 1
16-Jun-08 82 93 80 81 741
17-Jun-08 86 86 85 85 52
18-Jun-08 81 91 80 80 1061
19-Jun-08 81 83 81 83 62
20-Jun-08 89 89 89 89 1
23-Jun-08 89 89 89 89 0
24-Jun-08 89 89 89 89 0
25-Jun-08 83 83 83 83 3
26-Jun-08 79 81 78 80 675
27-Jun-08 81 81 81 81 3
30-Jun-08 80 80 80 80 50
1-Jul-08 87 87 81 81 6
2-Jul-08 89 89 89 89 1
3-Jul-08 81 90 80 88 434
4-Jul-08 85 90 85 90 81
7-Jul-08 95 95 86 87 502
8-Jul-08 87 96 87 93 7
9-Jul-08 90 92 90 90 223
10-Jul-08 97 97 90 93 7
11-Jul-08 91 94 91 93 265
14-Jul-08 93 97 93 93 82
15-Jul-08 93 102 93 100 616
16-Jul-08 100 105 90 90 879
17-Jul-08 100 102 100 100 503
18-Jul-08 105 105 105 105 4
21-Jul-08 105 120 101 110 339
22-Jul-08 118 118 117 117 6
23-Jul-08 100 110 100 110 112
24-Jul-08 117 117 117 117 3
25-Jul-08 117 117 117 117 0
28-Jul-08 119 119 119 119 1
29-Jul-08 101 101 101 101 10
31-Jul-08 105 105 105 105 57
1-Aug-08 115 117 107 107 4
4-Aug-08 95 105 95 105 109
5-Aug-08 105 105 105 105 0
6-Aug-08 105 105 105 105 0
7-Aug-08 105 105 105 105 0
8-Aug-08 108 108 92 100 35
11-Aug-08 82 100 81 100 390
12-Aug-08 100 100 100 100 0
13-Aug-08 95 105 87 105 735
14-Aug-08 106 113 82 83 41322
15-Aug-08 85 85 76 80 978
19-Aug-08 79 79 62 63 631
20-Aug-08 65 65 62 62 349
21-Aug-08 63 68 62 62 798
22-Aug-08 63 64 63 64 31
25-Aug-08 62 64 62 63 202
26-Aug-08 60 65 59 62 189
27-Aug-08 62 70 59 64 582
28-Aug-08 68 68 63 67 408
29-Aug-08 63 69 63 66 106
1-Sep-08 65 65 65 65 7
2-Sep-08 63 63 63 63 50
3-Sep-08 63 63 63 63 0
4-Sep-08 63 63 63 63 0
5-Sep-08 55 63 55 63 207
8-Sep-08 63 64 63 63 223
9-Sep-08 63 63 60 63 1233
10-Sep-08 61 64 61 62 536
11-Sep-08 62 67 62 66 216
12-Sep-08 57 63 56 63 101
15-Sep-08 59 59 59 59 9
16-Sep-08 53 53 52 52 45
17-Sep-08 53 54 50 51 13826
18-Sep-08 50 50 50 50 370
19-Sep-08 51 51 51 51 325
22-Sep-08 51 52 51 52 144
23-Sep-08 50 52 50 52 21
24-Sep-08 55 55 50 50 12
25-Sep-08 51 64 50 50 25
26-Sep-08 51 51 50 50 57
29-Sep-08 50 50 50 50 0
6-Oct-08 50 50 50 50 0
7-Oct-08 50 50 50 50 471
8-Oct-08 50 50 50 50 0
13-Oct-08 50 50 50 50 120
14-Oct-08 50 50 50 50 0
15-Oct-08 50 52 50 52 2
16-Oct-08 50 50 50 50 1
17-Oct-08 50 50 50 50 0
20-Oct-08 50 50 50 50 1
21-Oct-08 50 50 50 50 0
22-Oct-08 50 50 50 50 0
23-Oct-08 50 50 50 50 0
24-Oct-08 50 50 50 50 0
27-Oct-08 50 50 50 50 0
28-Oct-08 50 50 50 50 0
29-Oct-08 50 50 50 50 0
30-Oct-08 50 50 50 50 0
31-Oct-08 50 50 50 50 0
3-Nov-08 50 50 50 50 0
4-Nov-08 50 50 50 50 0
5-Nov-08 50 50 50 50 0
6-Nov-08 50 50 50 50 51
7-Nov-08 50 50 50 50 0
10-Nov-08 50 50 50 50 0
11-Nov-08 50 50 50 50 0
12-Nov-08 50 50 50 50 0
13-Nov-08 50 50 50 50 0
14-Nov-08 50 50 50 50 0
17-Nov-08 50 50 50 50 0
18-Nov-08 50 50 50 50 0
19-Nov-08 50 50 50 50 0
20-Nov-08 50 50 50 50 0
21-Nov-08 50 50 50 50 0
24-Nov-08 50 50 50 50 5
25-Nov-08 50 50 50 50 0
26-Nov-08 50 50 50 50 0
27-Nov-08 50 50 50 50 0
28-Nov-08 50 50 50 50 0
1-Dec-08 50 50 50 50 0
2-Dec-08 50 50 50 50 0
3-Dec-08 50 50 50 50 0
4-Dec-08 50 50 50 50 0
5-Dec-08 50 50 50 50 0
9-Dec-08 50 50 50 50 0
10-Dec-08 50 50 50 50 0
11-Dec-08 50 50 50 50 0
12-Dec-08 50 50 50 50 0
15-Dec-08 50 50 50 50 0
16-Dec-08 50 50 50 50 0
17-Dec-08 50 50 50 50 0
18-Dec-08 50 50 50 50 0
19-Dec-08 50 50 50 50 0
22-Dec-08 50 50 50 50 0
23-Dec-08 50 50 50 50 0
24-Dec-08 50 50 50 50 0
26-Dec-08 50 50 50 50 0
30-Dec-08 50 50 50 50 0
5-Jan-09 50 50 50 50 0
6-Jan-09 50 50 50 50 0
7-Jan-09 50 50 50 50 0
8-Jan-09 50 50 50 50 0
9-Jan-09 50 50 50 50 0
12-Jan-09 50 50 50 50 0
13-Jan-09 50 50 50 50 0
14-Jan-09 50 50 50 50 0
15-Jan-09 50 50 50 50 0
16-Jan-09 50 50 50 50 0
19-Jan-09 50 50 50 50 0
20-Jan-09 50 50 50 50 0
21-Jan-09 50 50 50 50 0
22-Jan-09 50 50 50 50 0
23-Jan-09 50 50 50 50 0
27-Jan-09 50 50 50 50 0
28-Jan-09 50 50 50 50 0
29-Jan-09 50 50 50 50 0
30-Jan-09 50 50 50 50 0
2-Feb-09 50 50 50 50 0
3-Feb-09 50 50 50 50 0
4-Feb-09 50 50 50 50 0
5-Feb-09 50 50 50 50 0
6-Feb-09 50 50 50 50 0
9-Feb-09 50 50 50 50 0
10-Feb-09 50 50 50 50 0
11-Feb-09 50 50 50 50 0
12-Feb-09 50 50 50 50 0
13-Feb-09 50 50 50 50 0
16-Feb-09 50 50 50 50 0
17-Feb-09 50 50 50 50 0
18-Feb-09 50 50 50 50 0
19-Feb-09 50 50 50 50 0
20-Feb-09 50 50 50 50 0
23-Feb-09 50 50 50 50 0
24-Feb-09 50 50 50 50 0
25-Feb-09 50 50 50 50 0
26-Feb-09 50 50 50 50 0
27-Feb-09 50 50 50 50 0
2-Mar-09 50 50 50 50 592
3-Mar-09 50 50 50 50 0
4-Mar-09 50 50 50 50 0
5-Mar-09 50 50 50 50 8
6-Mar-09 50 50 50 50 0
10-Mar-09 50 50 50 50 0
11-Mar-09 50 50 50 50 7
12-Mar-09 50 50 50 50 0
13-Mar-09 50 50 50 50 0
16-Mar-09 50 50 50 50 0
17-Mar-09 50 50 50 50 0
18-Mar-09 50 50 50 50 0
19-Mar-09 50 50 50 50 0
20-Mar-09 56 56 56 56 2
23-Mar-09 56 56 56 56 0
24-Mar-09 55 55 55 55 6
25-Mar-09 55 55 55 55 0
27-Mar-09 50 50 50 50 66
30-Mar-09 50 50 50 50 0
31-Mar-09 50 50 50 50 0
1-Apr-09 50 50 50 50 0
2-Apr-09 50 50 50 50 0
3-Apr-09 50 50 50 50 0
6-Apr-09 50 50 50 50 0
7-Apr-09 50 50 50 50 0
8-Apr-09 50 50 50 50 0
13-Apr-09 50 50 50 50 0
14-Apr-09 50 50 50 50 0
15-Apr-09 50 50 50 50 0
16-Apr-09 50 50 50 50 0
17-Apr-09 50 50 50 50 50
20-Apr-09 50 50 50 50 95
21-Apr-09 50 62 50 50 2391
22-Apr-09 50 56 50 50 421
23-Apr-09 50 50 50 50 0
24-Apr-09 50 50 50 50 0
27-Apr-09 50 50 50 50 2
28-Apr-09 50 50 50 50 5
29-Apr-09 50 50 50 50 52
30-Apr-09 51 51 51 51 10
1-May-09 50 50 50 50 10
4-May-09 50 60 50 50 1153
5-May-09 52 52 50 50 25
6-May-09 50 50 50 50 0
7-May-09 54 54 50 50 41
8-May-09 50 52 50 52 179
9-May-09 52 54 51 52 134
12-May-09 52 52 52 52 0
13-May-09 52 56 51 56 1006
14-May-09 57 59 56 59 587
15-May-09 53 53 53 53 20
18-May-09 51 56 51 56 222
19-May-09 56 56 56 56 0
20-May-09 56 56 56 56 0
